Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
products
blogs

کابل ابزار دقیق دیجیتال (300V/500V)

Cu / PVC or PE or XLPE / OSCR / PVC

RE-Y(St)Y, RE-2Y(St)Y, RE-2X(St)Y

share-line
share-line
share-line

Group1: Common Types 300 V and 500 V

 

Common types / 70°C / 300 V

Single, multipair, PVC insulation, individual & collective screen, PVC sheath

 

Unarmoured
RE-Y(St)Y
Cross sectionOuter diameterWeight
(mm²)(mm)(kg/km)
0.5 mm²/7 , RE-Y(St)Y
1 × 2 × 0.56.338
2 × 2 × 0.58.274
4 × 2 × 0.5998
5 × 2 × 0.59.8119
12 × 2 × 0.513.7245
24 × 2 × 0.518.5448
0.75 mm²/7 , RE-Y(St)Y
1 × 2 × 0.756.748
2 × 2 × 0.759.186
4 × 2 × 0.7510123
5 × 2 × 0.7511.1155
12 × 2 × 0.7515.3313
24 × 2 × 0.7521588
1 mm²/7 , RE-Y(St)Y
1 × 2 × 17.258
2 × 2 × 19.8102
4 × 2 × 111.1159
5 × 2 × 112.1193
12 × 2 × 117415
24 × 2 × 123.3766
1.3 mm²/7 , RE-Y(St)Y
1 × 2 × 1.37.766
2 × 2 × 1.311125
4 × 2 × 1.312.2198
5 × 2 × 1.313.6244
12 × 2 × 1.319.1528
24 × 2 × 1.326.21,001
1.5 mm²/7 , RE-Y(St)Y
1 × 2 × 1.58.273
2 × 2 × 1.511.4138
4 × 2 × 1.512.7212
5 × 2 × 1.514.2268
12 × 2 × 1.519.9568
24 × 2 × 1.527.61,092
Unarmoured
RE-2X(St)Y
Cross sectionOuter diameterWeight
(mm²)(mm)(kg/km)
0.5 mm²/7 , RE-2X(St)Y
1 × 2 × 0.56.338
2 × 2 × 0.58.371
4 × 2 × 0.5994
5 × 2 × 0.59.8113
12 × 2 × 0.513.7230
24 × 2 × 0.518.5418
0.75 mm²/7 , RE-2X(St)Y
1 × 2 × 0.756.748
2 × 2 × 0.759.291
4 × 2 × 0.7510119
5 × 2 × 0.7511.1149
12 × 2 × 0.7515.3299
24 × 2 × 0.7521560
1 mm²/7 , RE-2X(St)Y
1 × 2 × 17.256
2 × 2 × 19.9107
4 × 2 × 111.1151
5 × 2 × 112.1183
12 × 2 × 117383
24 × 2 × 123.3721
1.3 mm²/7 , RE-2X(St)Y
1 × 2 × 1.37.763
2 × 2 × 1.311.1129
4 × 2 × 1.312.2184
5 × 2 × 1.313.6227
12 × 2 × 1.319.1487
24 × 2 × 1.326.2920
1.5 mm²/7 , RE-2X(St)Y
1 × 2 × 1.58.271
2 × 2 × 1.511.5150
4 × 2 × 1.512.7209
5 × 2 × 1.514.2259
12 × 2 × 1.519.9547
24 × 2 × 1.527.61,050